КБЖУ продуктов
Молочные
| Продукт | Калории (ккал) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) |
|---|---|---|---|---|
| Молоко 2,5% | 50 | 3,3 | 2,5 | 4,7 |
| Творог 5% | 120 | 18 | 5 | 3 |
| Сыр твёрдый | 350 | 25 | 28 | 1 |
| Йогурт натуральный | 60 | 5 | 2 | 5 |
| Кефир 2,5% | 50 | 3 | 2,5 | 4 |
| Сыр плавленый | 280 | 18 | 22 | 2 |
| Масло сливочное | 720 | 0,5 | 81 | 0,5 |
| Ряженка | 60 | 3 | 3 | 4 |
| Сметана 20% | 200 | 2 | 20 | 3 |
| Молочный коктейль | 120 | 6 | 3 | 15 |
Мясо
| Продукт | Калории (ккал) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) |
|---|---|---|---|---|
| Куриная грудка | 110 | 23 | 1 | 0 |
| Говядина | 250 | 26 | 15 | 0 |
| Куриные бедра | 180 | 20 | 10 | 0 |
| Индейка | 135 | 29 | 1 | 0 |
| Куриные крылышки | 200 | 18 | 13 | 0 |
| Говяжий фарш | 220 | 20 | 15 | 0 |
| Куриная печень | 130 | 20 | 5 | 1 |
| Индюшачий фарш | 160 | 23 | 8 | 0 |
| Куриный рулет | 150 | 25 | 4 | 0 |
| Говяжья вырезка | 210 | 30 | 12 | 0 |
Овощи
| Продукт | Калории (ккал) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) |
|---|---|---|---|---|
| Брокколи | 35 | 2,8 | 0,4 | 7 |
| Морковь | 41 | 0,9 | 0,2 | 10 |
| Помидор | 18 | 0,9 | 0,2 | 3,9 |
| Огурец | 16 | 0,7 | 0,1 | 3,6 |
| Капуста белокочанная | 25 | 1,3 | 0,1 | 5,8 |
| Шпинат | 23 | 2,9 | 0,4 | 3,6 |
| Баклажан | 25 | 1,0 | 0,2 | 6 |
| Кабачок | 17 | 1,2 | 0,3 | 3 |
| Перец болгарский | 31 | 1,0 | 0,3 | 6 |
| Грибы шампиньоны | 22 | 3,1 | 0,3 | 3,3 |
Фрукты
| Продукт | Калории (ккал) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) |
|---|---|---|---|---|
| Яблоко | 52 | 0,3 | 0,2 | 14 |
| Банан | 89 | 1,1 | 0,3 | 23 |
| Апельсин | 47 | 0,9 | 0,1 | 12 |
| Груша | 57 | 0,4 | 0,1 | 15 |
| Киви | 61 | 1,1 | 0,5 | 15 |
| Виноград | 69 | 0,7 | 0,2 | 18 |
| Манго | 60 | 0,8 | 0,4 | 15 |
| Ананас | 50 | 0,5 | 0,1 | 13 |
| Слива | 46 | 0,7 | 0,3 | 11,5 |
| Черешня | 50 | 1,0 | 0,3 | 12,0 |